Kiri® crème
£3.99
Kiri® à la crème de lait, c’est la petite portion gourmande faite avec du bon lait et de la bonne crème. C’est pour ça que c’est trop bon ! Kiri® fait bien grandir les enfants grâce :
- au Calcium qui participe à la croissance et la solidité des os,*
- à la Vitamine A qui contribue à la spécialisation des cellules et au maintien d’une bonne vue.*
Kiri® à la crème de lait est vendu en boîte de 8, 12 et 18 portions.
Description
Valeurs nutritionelles
Ces données concernent uniquement les références 8 et 12 portions | 100 g de Kiri® | 20 g de Kiri® (1 portion) |
---|---|---|
Énergie | 1280 kj – 310 kcal | 256 kj – 62 kcal |
Matières grasses | 29,5 g (20 g) | 5,9 g (4,0 g) |
Glucides (dont sucres) | 2 g (2 g) | 0,4 g (0,4 g) |
Protéines | 9 g | 1,8 g |
Sel | 1,4 g | 0,28 g |
Calcium | 500 mg – 63%** | 100 mg – 13%* |
Vitamine A | 180 mg – 23%** | 36 mg – 5%* |
Ces données concernent uniquement la référence 18 portions | 100 g de Kiri® | 18 g de Kiri® (1 portion) |
---|---|---|
Énergie | 1270 kj – 308 kcal | 229 kj – 55 kcal |
Matières grasses | 29,5 g (20 g) | 5,3 g (3,6 g) |
Glucides (dont sucres) | 2 g (2 g) | 0,4 g (0,4 g) |
Protéines | 8,5 g | 1,5 g |
Sel | 1,5 g | 0,27 g |
Vitamine B12 | 1,5 μg – 60%** | 0,27 μg – 10%** |
** des Apports Quotidiens de Référence